| 冠名赞助 | 中加语言文化学院/Collège McGill | $10,000 |
| 钻石赞助 | Re/Max钟强房地产 | $2,000 |
| Nest Condos | $2,000 | |
| 钻石地产 | $2,000 | |
| 皇家地产詹钜辉有限公司 | $2,000 | |
| 保时捷 Porsche Prestige | $2,000 | |
| 王李芹美 | $2,000 | |
| 家乐福超市 | $2,000 | |
| OTT Financial 方圆国际 | $2,000 | |
| 黄金赞助 | 蒙特利尔华商会 | $1,000 |
| 满城华人服务中心 | $1,000 | |
| 张学泰地产 | $1,000 | |
| 字世界广告印务公司 | $1,000 | |
| 滿地可華人獅子會 | $1,000 | |
| 峥嵘金融服务 | $1,000 | |
| 广信修车行 | $1,000 | |
| 蒙特利尔孔子学校 | $1,000 | |
| BMW Canbec | $1,000 | |
| 白银赞助 | 刘湘漓地产公司 | $500 |
| 地平线学院 | $500 |
社团及个人赞助
| 个人赞助 | 黄星 | $1,000 |
| 邵凌洲 | $300 | |
| 黄善康 | $300 | |
| 社团赞助 | 魁省中山同乡会 | $300 |
| 湖南同乡会 | $300 | |
| 湖北同乡会 | $300 | |
| 广东同乡会 | $300 | |
| 格瑞斯多元文化协会 | $300 | |
| 花都同乡会 | $300 | |
| 谭光裕总堂 | $300 | |
| 广西同乡会 | $300 | |
| 河南同乡会暨商会 | $300 | |
| 上海苏浙同乡会暨商会 | $300 | |
| 洪门满地可分部 | $300 | |
| 中加国际电影节 | $300 | |
| 山东同乡会 | $300 | |
| 越华三机构 | $200 | |
| 黄云山公所 | $200 | |
| 昭伦公所 | $200 | |
| 陈颖川堂 | $200 | |
| 魁省江门新会同乡会暨商会 | $200 | |
| 蒙特利尔柬华会 | $200 | |
| 魁省潮州会馆 | $200 | |
| 满地可华侨敬老会 | $200 | |
| 天津同乡会 | $200 | |
| 番禺同乡会 | $200 | |
| 华总会 | $200 | |
| 个人赞助 | 孙广清 | $200 |
| 田莘 | $200 | |
| 郭俊 | $100 | |
| 林仕佳 | $100 | |
| 阮令骐 | $100 | |
| 黄柏迪 | $100 | |
| 王碧君 | $100 | |
| 岳涵(祥盛中医学院) | $50 |
